收费项目 | 收费对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
|
一、学费、住宿费、考试费 |
|
(一)本科生学费 |
|
1.2023级本科生学费 |
|
1 | 环境设计 | 2023级本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2023.08-2027.07 | 本科专业27个 |
|
2 | 视觉传达设计 | 22000 |
|
3 | 动画 | 22000 |
|
4 | 播音与主持艺术 | 22000 |
|
5 | 计算机科学与技术 | 18000 |
|
6 | 物联网工程 | 18000 |
|
7 | 金融学【省一流本科专业建设点】 | 20000 |
|
8 | 税收学 | 18000 |
|
9 | 投资学 | 18000 |
|
10 | 财务管理 | 20000 |
|
11 | 审计学 | 20000 |
|
12 | 会计学(注册会计师)【省一流本科专业建设点】 | 20000 |
|
13 | 英语(经贸英语) | 18000 |
|
14 | 商务英语 | 18000 |
|
15 | 工商管理 | 16000 |
|
16 | 人力资源管理 | 16000 |
|
17 | 市场营销(数字化营销)【省一流本科专业建设点】 | 20000 |
|
18 | 金融学(AFP资格创新班)【省一流本科专业建设点】 | 24000 |
|
19 | 工程管理(项目管理) | 18000 |
|
20 | 工程造价 | 18000 |
|
21 | 国际经济与贸易 | 18000 |
|
22 | 电子商务(电商运营) | 18000 |
|
23 | 跨境电子商务 | |
|
24 | 物流管理(电商物流) | 18000 |
|
25 | 法学(经济法) | 18000 |
|
26 | 酒店管理 | 16000 |
|
27 | 烹饪与营养教育 | 16000 |
|
2.2022级本科生学费 |
|
1 | 环境设计 | 2022级本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2022.08-2026.07 | 本科专业26个 |
|
2 | 视觉传达设计 | 22000 |
|
3 | 动画 | 22000 |
|
4 | 播音与主持艺术 | 22000 |
|
5 | 计算机科学与技术 | 18000 |
|
6 | 金融学【省一流本科专业建设点】 | 20000 |
|
7 | 税收学 | 18000 |
|
8 | 投资学 | 18000 |
|
9 | 财务管理 | 20000 |
|
10 | 审计学 | 20000 |
|
11 | 会计学(注册会计师)【省一流本科专业建设点】 | 20000 |
|
12 | 英语(经贸英语) | 18000 |
|
13 | 商务英语 | 18000 |
|
14 | 工商管理 | 16000 |
|
15 | 人力资源管理 | 16000 |
|
16 | 市场营销(数字化营销)【省一流本科专业建设点】 | 20000 |
|
17 | 金融学(AFP资格创新班)【省一流本科专业建设点】 | 24000 |
|
18 | 工程管理(项目管理) | 18000 |
|
19 | 工程造价 | 18000 |
|
20 | 国际经济与贸易 | 18000 |
|
21 | 电子商务(电商运营) | 18000 |
|
22 | 跨境电子商务 | |
|
23 | 物流管理(电商物流) | 18000 |
|
24 | 法学(经济法) | 18000 |
|
25 | 酒店管理 | 16000 |
|
26 | 烹饪与营养教育 | 16000 |
|
3.2021级本科生学费 |
|
1 | 环境设计 | 2021级本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2021.08-2025.07 | 本科专业26个 |
|
2 | 视觉传达设计 | 22000 | |
3 | 动画 | 22000 |
|
4 | 播音与主持艺术 | 22000 |
|
5 | 计算机科学与技术 | 18000 |
|
6 | 金融学【省一流本科专业建设点】 | 20000 |
|
7 | 税收学 | 18000 |
|
8 | 投资学 | 18000 |
|
9 | 财务管理 | 20000 |
|
10 | 审计学 | 20000 |
|
11 | 会计学(注册会计师)【省一流本科专业建设点】 | 20000 |
|
12 | 英语(经贸英语) | 18000 |
|
13 | 商务英语 | 18000 |
|
14 | 工商管理 | 16000 |
|
15 | 人力资源管理 | 16000 |
|
16 | 市场营销(SCPM注册市场经理)【湖北省普通本科高校“荆楚卓越经管人才” 协同育人计划项目】【省一流本科专业建设点】 | 20000 |
|
17 | 金融学(AFP资格创新班)【省一流本科专业建设点】 | 24000 |
|
18 | 市场营销(新媒体营销) | 20000 |
|
19 | 工程管理(项目管理) | 18000 |
|
20 | 工程造价 | 18000 |
|
21 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 18000 |
|
22 | 电子商务(电商运营) | 18000 |
|
23 | 物流管理(电商物流) | 18000 |
|
24 | 法学(经济法) | 18000 |
|
25 | 酒店管理 | 16000 |
|
26 | 烹饪与营养教育 | 16000 |
|
4.2020级本科生学费 |
|
1 | 环境设计、视觉传达设计 | 2020级本科生 | 元/生.年 | 22000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2020.08-2024.07 | 本科专业27个 |
|
2 | 产品设计、动画 | 22000 |
|
3 | 播音与主持艺术 | 22000 |
|
4 | 计算机科学与技术 | 18000 |
|
5 | 金融学、市场营销(新媒体营销方向) | 20000 |
|
6 | 税收学、投资学 | 18000 |
|
7 | 财务管理、审计学、会计学 | 20000 |
|
8 | 英语(经贸英语) | 18000 |
|
9 | 商务英语 | 18000 |
|
10 | 工商管理、人力资源管理 | 16000 |
|
11 | 市场营销(SCPM注册市场经理)【湖北省普通本科高校“荆楚卓越经管人才” 协同育人计划项目】【省一流本科专业建设点】 | 20000 |
|
12 | 金融学(AFP资格创新班) | 24000 |
|
13 | 工程管理(项目管理)、工程造价 | 18000 |
|
14 | 国际经济与贸易(跨境电商) | 18000 |
|
15 | 电子商务(电商运营) | 18000 |
|
16 | 物流管理(电商物流) | 18000 |
|
17 | 酒店管理、法学(经济法) | 16000 |
|
18 | 烹饪与营养教育 | 16000 |
|
5.专升本学费 |
|
1 | 视觉传达设计 | 相关学生 | 元/生.年 | 学费标准与大红鹰官方网站当年同一专业全日制普通本科生一致 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2023.08-2025.07 | 专升本专业10个 |
|
2 | 计算机科学与技术 |
|
3 | 金融学 |
|
4 | 会计学(注册会计师) |
|
5 | 商务英语 |
|
6 | 市场营销 |
|
7 | 工程管理(项目管理) |
|
8 | 电子商务(电商运营) |
|
9 | 法学(经济法) |
|
10 | 烹饪与营养教育 |
|
(二)专科生学费 |
|
1.2023级专科生学费 |
|
1 | 计算机应用技术 | 2023级专科生 | 元/生.年 | 9000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2023.08-2026.07 | 专科专业10个 |
|
2 | 金融服务与管理 | 12000 |
|
3 | 大数据与会计 | 12000 |
|
4 | 国际经济与贸易 | 9000 |
|
5 | 工商企业管理 | 9000 |
|
6 | 市场营销 | 9000 |
|
7 | 电子商务 | 9000 |
|
8 | 烹饪工艺与营养 | 9000 |
|
9 | 广告艺术设计 | 12000 |
|
10 | 商务英语 | 9000 |
|
2.2022级专科生学费 |
|
1 | 计算机应用技术 | 2022级专科生 | 元/生.年 | 9000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2022.08-2025.07 | 专科专业10个 |
|
2 | 金融服务与管理 | 12000 |
|
3 | 大数据与会计 | 12000 |
|
4 | 国际经济与贸易 | 9000 |
|
5 | 工商企业管理 | 9000 |
|
6 | 市场营销 | 9000 |
|
7 | 电子商务 | 9000 |
|
8 | 烹饪工艺与营养 | 9000 |
|
9 | 广告艺术设计 | 12000 |
|
10 | 商务英语 | 9000 |
|
3.2021级专科生学费 |
|
1 | 计算机应用技术 | 2021级专科生 | 元/生.年 | 9000 | 鄂价费[2014]44号 | 财务部 | 2021.08-2024.07 | 专科专业10个 |
|
2 | 金融服务与管理 | 12000 |
|
3 | 大数据与会计 | 12000 |
|
4 | 国际经济与贸易 | 9000 |
|
5 | 工商企业管理 | 9000 |
|
6 | 市场营销 | 9000 |
|
7 | 电子商务 | 9000 |
|
8 | 烹饪工艺与营养 | 9000 |
|
9 | 商务英语 | 9000 |
|
10 | 广告设计与制作 | 12000 |
|
(三)住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度) |
|
1 | 四人间(生均面积5.1平方米以上) | 相关学生 | 元/生.年 | 1200 | 鄂价费[2006]183号 | 财务部 | 2023.08—2024.07 | 根据武发改价格【2016】29号规定,学生宿舍超出3吨水的水价按2.47元/吨收。桓荻醴⒏募邸2019】175号规定,学生宿舍超出8度电的电价按0.58元/度收取。 |
|
2 | 五人间(生均面积4.1-5平方米) | 1000 |
|
3 | 六人间(生均面积4.1-5平方米) | 800 |
|
4 | 安装空调增加住宿费(4人间) | 120 | 鄂价费规[2013]109号 |
|
5 | 安装空调增加住宿费(5-6人间) | 80 |
|
(四)考试费 |
|
1 | 大学英语四六级报名考试费 | 相关人员 | 元/次 | 30 | 鄂价费[2006]183号 | 教务部 | 2023.08—2024.07 | |
|
2 | 计算机操作技术(无纸化)报名考试费 | 元/次 | 80 | 同上 | 网教中心 |
|
4 | 专升本考试费 | 英语 | 元/人 | 30 | 同上 | 教务部 |
|
专业课 | 元/人.科 | 50 | 同上 | 教务部 |
|
职业适应性综合考查 | 元/人 | 50 | 同上 | 教务部 |
|
5 | 普通话水平测试 | 在校生 | 元/人.次 | 25 | 同上 | 教务部 |
|
在职人员 | 元/人.次 | 50 | 同上 | 教务部 |
|
二、代收费 | | | | | | | |
|
1 | 大学生居民医疗保险费 | 相关学生 | 元/年.生 | 380 | 医保发[2023]24号 | 财务部 | 2023.08—2024.07 | |
|
2 | 体检费 | 常规检查(包含:内科、外科、五官科等常规检查、血清丙氨酸基转移酶检测、血清天门冬氨酸基转移酶检测,所收费用含抽血所有一次性注射器和其他耗材) | 元/人次 | 28 | 武价费[2006]23号武发改规[2017]2号 | 校医院 | |
|
血细胞分析检查 | 元/人次 | 21 | 武发改规[2017]2号 | |
|
结核病专项检查(数字DR胸片:胸部正位曝光) | 元/人次 | 40 | 武价费[2006]23号鄂卫生计生通[2016]47号 | |
|
结核病专项检查(数字DR胸片胶片成本) | 元/人次 | 20 | 自愿(检测异常学生需打印) |
|
3 | 教材费 | 元/年 | 按年据实结算 | 鄂价费[2007]130号 | 财务部 | 本科学生第一年预收1000元,第二、三年各预收500元;专科第一年预收1000元,第二预收600元;专升本预收800元 |
|
三、服务性收费 |
|
1、军训服装(包括迷彩服上衣1件、迷彩T恤2件、迷彩长裤2条、迷彩帽1顶、解放鞋1双、肩章1副、腰带1条、800ml水杯1个) | 相关学生 | 元/生 | 112 | 鄂价费[2015]116号 | 学工处 | 2023.08—2024.07 | |
|
2、补办学生证(首次免费) | 相关学生 | 元/证 | 10 | 鄂价费[2007]130号 | 学工部 | 2023.08—2024.07 | |
|
3、补办校园卡(首次免费) | 相关学生 | 元/证 | 10 | 同上 | 网教中心 | 2023.08—2024.07 | |
|
4、补办火车票优惠(首次免费) | 相关学生 | 元/证 | 7 | 同上 | 学工部 | 2023.08—2024.07 | |
|
5、补办团员证费用 | 相关学生 | 元/证 | 10 | 同上 | 团委 | 2023.08—2024.07 | |
|
6、学生宿舍上网费 | 相关学生 | 元/月 | 20 | 同上 | 网教中心 | 2023.08—2024.07 | |
|
7、上机费(课外上机)(图书阅览室除外) | 相关学生 | 元/小时 | 1 | 鄂价费 | 实验中心 | 2023.08—2024.07 | |
|
[2007]130号 |
|
[2008]209号 |
|
8、论文检测费 | 相关学生 | 元/每万字 | 10 | 同上 | 图书馆 | 2023.08—2024.07 | |
|
9、培训费 | 普通话水平测试考前培训费(2学时,5元/学时) | 相关学生 | 元/生 | 10 | 鄂价费[2007]130号 | 普通话测试中心 | 2023.08—2024.07 | |
|
10、学生公寓 | 热水 | 热水 | 相关学生 | 元/升 | 0.05 | 鄂价费[2007]130号 | 亿优物业公司 | 2023.08—2024.07 | |
|
开水 | 开水 | 相关学生 | 元/升 | 0.08 | 同上 | 亿优物业公司 | 2023.08—2024.07 | |
|
洗衣服务(标准洗/波轮) | 洗衣服务(标准洗/波轮) | 相关学生 | 元/次 | 3 | 同上 | 亿优物业公司 | 2023.08—2024.07 | |
|
洗衣服务(标准洗/滚筒) | 洗衣服务(标准洗/滚筒) | 相关学生 | 元/次 | 4 | 同上 | 亿优物业公司 | 2023.08—2024.07 | |
|
洗衣服务(快速洗/波轮) | 洗衣服务(快速洗/波轮) | 相关学生 | 元/次 | 2 | 同上 | 亿优物业公司 | 2023.08—2024.07 | |
|
洗衣服务(快速洗/滚筒) | 洗衣服务(快速洗/滚筒) | 相关学生 | 元/次 | 3 | 同上 | 亿优物业公司 | 2023.08—2024.07 | |
|
洗衣服务(单脱水/波轮) | 洗衣服务(单脱水/波轮) | 相关学生 | 元/次 | 1 | 同上 | 亿优物业公司 | 2023.08—2024.07 | |
|
洗衣服务(单脱水/滚筒) | 洗衣服务(单脱水/滚筒) | 相关学生 | 元/次 | 2 | 同上 | 亿优物业公司 | 2023.08—2024.07 | |
|
烘干服务 | 烘干服务 | 相关学生 | 元/10分钟 | 1 | 同上 | 亿优物业公司 | 2023.08—2024.07 | |
|
洗鞋服务 | 洗鞋服务 | 相关学生 | 元/10分钟 | 1 | 同上 | 亿优物业公司 | 2023.08—2024.07 | |
|
电吹风插座 | 电吹风插座 | 相关学生 | 元/分钟 | 0.02 | 同上 | 亿优物业公司 | 2023.08—2024.07 | |
|
注:1、属于面向社会的有关收费据实收取。 |
|
2、价格举报电话:027-12358;教育举报电话:027-87328126 |
|